| 조선 력대 왕조세계표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※( )안의 수자는 재위한 년대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※□는 이름이 알수 없는 왕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신 라(新羅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1세기초중엽-935) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
○경순왕(敬順王)(927~935) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※《삼국사기》 에 의거함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신 라(金官伽耶) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1세기중엽-532) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ○구형왕(仇衡王)(521~532) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※《삼국유사》 가락국기에 의가함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 발 해(渤海) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (698-926) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대조영 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 원 의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 이 진 | 건 황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 위 해 | 인 선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
○애왕(哀王)( )(906~926) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 래 봉(泰封) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (895-918) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○궁예(弓裔)(895~918) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 군 고 려 왕 후고구려 마 진 왕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 895년에 《君》, 901년에 《高麗王》(後高句麗), 904년에 《摩震王》, 911년에 《태봉왕》이라 칭함. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 후백제(後百済) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (900-936) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
○신점(神剣)(935~936) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고 려(高麗) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (918-1392) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ○공양왕(恭譲王)(1389~1392) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 리 조(李朝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1392-1910) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ※진국과 구려는 왕세계를 전하는 기록이 없음. | |||||||||||||||||||||||||||||||||